List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3227711 | Gomus.A12G195000 | RLP | View |
| PRGDB3227712 | Gomus.A11G316100 | NL | View |
| PRGDB3227713 | Gomus.D05G151100 | KIN | View |
| PRGDB3227714 | Gomus.D02G143200 | KIN | View |
| PRGDB3227715 | Gomus.A04G048500 | RLK | View |
| PRGDB3227716 | Gomus.A09G034000 | KIN | View |
| PRGDB3227717 | Gomus.D05G014600 | RLP | View |
| PRGDB3227718 | Gomus.A11G310700 | TNL | View |
| PRGDB3227719 | Gomus.D01G106300 | LECRK | View |
| PRGDB3227720 | Gomus.A03G020800 | CN | View |



