List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3227751 | Gomus.D11G194600 | L | View |
| PRGDB3227752 | Gomus.A07G165200 | RLP | View |
| PRGDB3227753 | Gomus.A10G036500 | KIN | View |
| PRGDB3227754 | Gomus.D05G403300 | CNL | View |
| PRGDB3227755 | Gomus.A06G198400 | KIN | View |
| PRGDB3227756 | Gomus.D10G102200 | KIN | View |
| PRGDB3227757 | Gomus.A11G321800 | NL | View |
| PRGDB3227758 | Gomus.D01G034300 | KIN | View |
| PRGDB3227759 | Gomus.A10G141500 | CK | View |
| PRGDB3227760 | Gomus.A04G073500 | TRAN | View |



