List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3227791 | Gomus.D06G073700 | RLP | View |
| PRGDB3227792 | Gomus.A11G035600 | TRAN | View |
| PRGDB3227793 | Gomus.A04G015200 | CNL | View |
| PRGDB3227794 | Gomus.D04G045300 | LYP | View |
| PRGDB3227795 | Gomus.D08G018600 | KIN | View |
| PRGDB3227796 | Gomus.D07G091800 | KIN | View |
| PRGDB3227797 | Gomus.D01G197900 | KIN | View |
| PRGDB3227798 | Gomus.A11G148800 | RLK | View |
| PRGDB3227799 | Gomus.D01G090100 | KIN | View |
| PRGDB3227800 | Gomus.A09G024700 | KIN | View |



