List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3229931 | Gomus.D06G014200 | CNL | View |
| PRGDB3229932 | Gomus.A09G057200 | KIN | View |
| PRGDB3229933 | Gomus.A03G182100 | LYP | View |
| PRGDB3229934 | Gomus.D10G018200 | KIN | View |
| PRGDB3229935 | Gomus.D11G184800 | KIN | View |
| PRGDB3229936 | Gomus.D06G083600 | KIN | View |
| PRGDB3229937 | Gomus.D03G166800 | KIN | View |
| PRGDB3229938 | Gomus.D11G295200 | KIN | View |
| PRGDB3229939 | Gomus.A06G210800 | CN | View |
| PRGDB3229940 | Gomus.A12G195600 | L | View |



