List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3230381 | Gomus.D07G161300 | KIN | View |
| PRGDB3230382 | Gomus.A04G048400 | KIN | View |
| PRGDB3230383 | Gomus.D10G146500 | RLP | View |
| PRGDB3230384 | Gomus.D05G105600 | RLP | View |
| PRGDB3230385 | Gomus.A05G302900 | CNL | View |
| PRGDB3230386 | Gomus.A02G084700 | KIN | View |
| PRGDB3230387 | Gomus.A11G020600 | CK | View |
| PRGDB3230388 | Gomus.A06G088800 | RLP | View |
| PRGDB3230389 | Gomus.A03G033400 | KIN | View |
| PRGDB3230390 | Gomus.A02G066600 | KIN | View |



