List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3230481 | Gomus.A04G052100 | CNL | View |
| PRGDB3230482 | Gomus.D11G359900 | CTNL | View |
| PRGDB3230483 | Gomus.A03G039900 | CNL | View |
| PRGDB3230484 | Gomus.D10G285300 | N | View |
| PRGDB3230485 | Gomus.D09G022300 | RLK | View |
| PRGDB3230486 | Gomus.A03G084600 | CK | View |
| PRGDB3230487 | Gomus.D05G183400 | RLP | View |
| PRGDB3230488 | Gomus.D04G221400 | RLK | View |
| PRGDB3230489 | Gomus.A01G056200 | RLP | View |
| PRGDB3230490 | Gomus.D02G077800 | KIN | View |



