List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3231111 | Gomus.A01G035100 | KIN | View |
| PRGDB3231112 | Gomus.A07G012100 | KIN | View |
| PRGDB3231113 | Gomus.A02G170900 | CK | View |
| PRGDB3231114 | Gomus.D01G019800 | CNL | View |
| PRGDB3231115 | Gomus.A11G228900 | RLK | View |
| PRGDB3231116 | Gomus.A13G071100 | KIN | View |
| PRGDB3231117 | Gomus.D11G361200 | CTNL | View |
| PRGDB3231118 | Gomus.D09G082600 | KIN | View |
| PRGDB3231119 | Gomus.D05G060400 | TRAN | View |
| PRGDB3231120 | Gomus.A05G007700 | N | View |



