List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3231301 | Gomus.D06G073800 | RLP | View |
| PRGDB3231302 | Gomus.A04G015300 | CNL | View |
| PRGDB3231303 | Gomus.A09G056300 | KIN | View |
| PRGDB3231304 | Gomus.A06G048400 | LYP | View |
| PRGDB3231305 | Gomus.D09G275200 | CK | View |
| PRGDB3231306 | Gomus.A08G181800 | TRAN | View |
| PRGDB3231307 | Gomus.D04G125000 | KIN | View |
| PRGDB3231308 | Gomus.A09G094900 | KIN | View |
| PRGDB3231309 | Gomus.D03G189000 | KIN | View |
| PRGDB3231310 | Gomus.D11G260000 | KIN | View |



