List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB3231671 | Gomus.D07G050600 | RLK | View |
| PRGDB3231672 | Gomus.A06G102500 | KIN | View |
| PRGDB3231673 | Gomus.D09G019000 | KIN | View |
| PRGDB3231674 | Gomus.D08G235600 | RLK | View |
| PRGDB3231675 | Gomus.D02G203100 | CK | View |
| PRGDB3231676 | Gomus.A09G058300 | RLP | View |
| PRGDB3231677 | Gomus.D06G057700 | KIN | View |
| PRGDB3231678 | Gomus.D01G078300 | CNL | View |
| PRGDB3231679 | Gomus.A05G088100 | TRAN | View |
| PRGDB3231680 | Gomus.A12G171100 | RLK | View |



