List of putative R-genes
| Name | Alias | Class | View |
|---|---|---|---|
| PRGDB2888338 | Phacu.CVR.003G024400 | KIN | View |
| PRGDB2888339 | Phacu.CVR.003G024400 | KIN | View |
| PRGDB2888340 | Phacu.CVR.008G156000 | KIN | View |
| PRGDB2888341 | Phacu.CVR.001G295100 | RLK | View |
| PRGDB2888342 | Phacu.CVR.011G017700 | CNL | View |
| PRGDB2888343 | Phacu.CVR.010G079900 | KIN | View |
| PRGDB2888344 | Phacu.CVR.003G050400 | CK | View |
| PRGDB2888345 | Phacu.CVR.003G050400 | CK | View |
| PRGDB2888346 | Phacu.CVR.003G050400 | CK | View |
| PRGDB2888347 | Phacu.CVR.003G050400 | CK | View |



